最新出租房源
更多>>| 户型 | 位置 | 面积 | 租金/月 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 今飞小区车库.. | 28M² | 300 | 7-30 |
| 公寓 | 春天国际 | 60M² | 1000 | 7-30 |
| 公寓 | 春天国际 | 62M² | 1000 | 7-30 |
| 二室二厅 | 时代 | 121.78M² | 3500 | 7-30 |
| 一室 | 三联银座 | 48.5M² | 750 | 7-30 |
| 公寓 | 云天广场 | 54M² | 900 | 7-30 |
| 二室二厅 | 东方润园 | 97M² | 1500 | 7-30 |
| 公寓 | 工商城 | 50M² | 900 | 7-30 |
| 一室一厅 | 云天广场 | 46M² | 750 | 7-30 |
| 二室二厅 | 钻石轩 | 81.22M² | 1880 | 7-30 |
| 四室二厅 | 江南春城 | 45M² | 680 | 7-30 |
| 二室二厅 | 米兰苑 | 128M² | 1500 | 7-30 |
| 三室二厅 | 工商城 | 132M² | 1500 | 7-30 |
| 二室二厅 | 四中宿舍 | 93M² | 1000 | 7-30 |
| 写字楼 | 金茂大厦 | 80M² | 1850 | 7-30 |
最新求租房源
更多>>| 户型 | 位置 | 面积(M²) | 租金/月 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 二室一厅 | 不限 | 无说明 | 300-400 | 7-29 |
| 公寓 | 不限 | 无说明 | 600-800 | 7-25 |
| 门面房 | 不限 | 无说明 | 无说明 | 7-24 |
| 二室一厅 | 中心医院附近.. | 60-80 | 400-600 | 7-23 |
| 二室一厅 | 南苑西 | 无说明 | 400-600 | 7-23 |
| 不限 | 寺前皇 | 无说明 | 200-400 | 7-23 |
| 门面房 | 江南各路段临.. | 50-100 | 无说明 | 7-23 |
| 写字楼 | 不限 | 90-120 | 1000-2300 | 7-20 |
| 二室一厅 | 不限 | 无说明 | 600-800 | 7-20 |
| 二室一厅 | 工商城附近 | 无说明 | 350-450 | 7-20 |
| 住宅 | 不限 | 无说明 | 150-260 | 7-18 |
| 二室一厅 | 在柳湖附近就.. | 无说明 | 500-1000 | 7-18 |
| 二室一厅 | 金华二中附近.. | 60-70 | 500-700 | 7-18 |
| 不限 | 寺前皇 | 无说明 | 200-400 | 7-17 |
| 一室一厅 | 桃园小区 | 无说明 | 350-400 | 7-16 |
| 户型 | 位置 | 面积 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| [售]三室一厅 | 青年路 | 86M² | 49.8万 | 6-30 |
| [售]写字楼 | 金茂大厦 | 80M² | 70万 | 6-7 |
| [租]写字楼 | 申华大厦 | 60M² | 无说明 | 7-16 |
| [租]住宅 | 当代华府 | 42.78M² | 400 | 7-10 |
| [租]二室一厅 | 田畈村 | 70M² | 850 | 7-6 |
| [租]二室一厅 | 信华花园 | 65M² | 850 | 6-30 |






























































