最新出租房源
更多>>| 户型 | 位置 | 面积 | 租金/月 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 排屋 | 华庭常青墅 | 298M² | 无说明 | 1-27 |
| 公寓 | 对家畈 | 35M² | 600 | 1-27 |
| 三室二厅 | 银河花苑 | 121M² | 1700 | 1-27 |
| 公寓 | 环城南路 | 45M² | 550 | 1-27 |
| 商住综合 | 东方国际 | 38M² | 1300 | 1-27 |
| 三室一厅 | 王坦社区 | 110M² | 600 | 1-27 |
| 三室二厅 | 宾虹路 | 136M² | 1700 | 1-27 |
| 商住综合 | 婺城区星河湾.. | 130M² | 450 | 1-27 |
| 二室二厅 | 天龙南国 | 120M² | 1500 | 1-27 |
| 一室 | 多湖近宅社区.. | 30M² | 200 | 1-27 |
| 平房 | 多湖近宅 | 110M² | 1000 | 1-27 |
| 一室一厅 | 上海财经大学.. | 40M² | 300 | 1-27 |
| 公寓 | 90公寓 | 25M² | 460 | 1-27 |
| 一室 | 申华大厦 | 60M² | 1500 | 1-27 |
| 三室二厅 | 新世纪花园 | 117M² | 1600 | 1-27 |
最新求租房源
更多>>| 户型 | 位置 | 面积(M²) | 租金/月 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 写字楼 | 东方国际 | 80 | 2700-2800 | 1-20 |
| 住宅 | 金华四中边上.. | 无说明 | 无说明 | 1-19 |
| 公寓 | 西京大厦 | 43 | 600 | 1-16 |
| 三室二厅 | 金带街高峰管.. | 90-110 | 400-600 | 1-14 |
| 不限 | 江南江北 | 500-1000 | 3000-10000 | 1-10 |
| 二室一厅 | 不限 | 无说明 | 无说明 | 12-24 |
| 平房 | 新华街附近 | 无说明 | 无说明 | 12-22 |
| 三室二厅 | 时代花园 | 无说明 | 无说明 | 12-21 |
| 二室一厅 | 金华电视台附.. | 60-90 | 500-800 | 12-19 |
| 二室一厅 | 兰溪市区 | 50-90 | 400-600 | 12-19 |
| 厂房仓库 | 不限 | 400-700 | 3000-4000 | 12-17 |
| 住宅 | 金二中附近 | 无说明 | 400-800 | 12-13 |
| 公寓 | 不限 | 30-60 | 500-1200 | 12-13 |
| 不限 | 星月花园 | 100-300 | 1000-2000 | 12-11 |
| 公寓 | 不限 | 30 | 无说明 | 12-10 |
| 户型 | 位置 | 面积 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| [售]三室二厅 | 冠达·满庭芳.. | 130.95M² | 无说明 | 1-10 |
| [售]二室二厅 | 银桂院 | 93.5M² | 69万 | 1-10 |
| [售]二室二厅 | 中港浅水湾 | 96M² | 无说明 | 1-4 |
| [售]公寓 | 八一南街新世.. | 42.21M² | 33.5万 | 1-2 |
| [售]写字楼 | 金茂大厦 | 80M² | 118万 | 12-24 |
| [售]四室三厅 | 城中花园 | 162M² | 149万 | 12-23 |
| [售]一室一厅 | 杨环路 | 47.5M² | 33万 | 12-21 |
| [售]三室二厅 | 首创新城 | 130M² | 52万 | 12-14 |
| [租]四室二厅 | 南苑西 | 131M² | 无说明 | 1-6 |
| [租]写字楼 | 申华大厦 | 60M² | 无说明 | 12-31 |
| [租]三室二厅 | 宾虹路现代城.. | 116M² | 1500 | 12-10 |





























































