最新出租房源
更多>>| 户型 | 位置 | 面积 | 租金/月 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 一室 | 新世纪花园 | 45M² | 750 | 5-19 |
| 二室一厅 | 通园小区 | 64M² | 500 | 5-19 |
| 二室一厅 | 胜利北街 | 55M² | 850 | 5-19 |
| 三室二厅 | 明月花园 | 132M² | 2500 | 5-19 |
| 三室二厅 | 民防大夏 | 133M² | 2000 | 5-19 |
| 一室 | 西京大厦 | 40M² | 700 | 5-19 |
| 二室一厅 | 新世纪花园 | 99M² | 1700 | 5-19 |
| 二室二厅 | 当代江南 | 100M² | 2600 | 5-19 |
| 公寓 | 百合嘉苑 | 35M² | 650 | 5-19 |
| 二室二厅 | 四季和兴园 | 90M² | 1700 | 5-19 |
| 三室二厅 | 明月花园 | 132M² | 2500 | 5-19 |
| 三室二厅 | 民防大厦 | 133M² | 2000 | 5-19 |
| 三室二厅 | 民防大厦 | 133M² | 2000 | 5-19 |
| 二室一厅 | 大昌宿舍 | 65M² | 800 | 5-19 |
| 二室一厅 | 旌孝街 | 63M² | 680 | 5-19 |
最新求租房源
更多>>| 户型 | 位置 | 面积(M²) | 租金/月 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 写字楼 | 不限 | 100-120 | 无说明 | 5-17 |
| 不限 | 金职院西门附.. | 30-80 | 400-700 | 5-17 |
| 不限 | 不限 | 1000-2000 | 无说明 | 5-15 |
| 门面房 | 李渔路 | 8-10 | 800-1000 | 5-15 |
| 二室一厅 | 江南或江北 | 60-80 | 500-800 | 5-14 |
| 公寓 | 岭下朱工业区.. | 90-120 | 600-1200 | 5-12 |
| 不限 | 不限 | 40-60 | 300-500 | 5-8 |
| 二室一厅 | 城中花园到四.. | 无说明 | 400-800 | 5-6 |
| 商住综合 | 不限 | 无说明 | 无说明 | 5-5 |
| 一室一厅 | 不限 | 50-70 | 400-600 | 4-28 |
| 门面房 | 不限 | 无说明 | 无说明 | 4-24 |
| 门面房 | 不限 | 70 | 无说明 | 4-24 |
| 二室一厅 | 胜利北街一带.. | 无说明 | 无说明 | 4-24 |
| 住宅 | 时代花园 | 无说明 | 1300-2300 | 4-20 |
| 二室一厅 | 五一路菜场附.. | 无说明 | 500-800 | 4-19 |
| 户型 | 位置 | 面积 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| [售]二室二厅 | 富润家园 | 83.1M² | 46.3万 | 5-17 |
| [售]排屋 | 紫郡山庄 | 332M² | 335万 | 5-10 |
| [售]四室二厅 | 保集半岛 | 192M² | 200万 | 5-4 |
| [售]四室三厅 | 曙光花园 | 226M² | 155万 | 5-4 |
| [售]一室一厅 | 景岚苑 | 51M² | 43万 | 4-27 |
| [售]写字楼 | 金茂大厦 | 160M² | 216万 | 4-26 |
| [售]三室二厅 | 宾虹路大成楼.. | 106M² | 85万 | 4-26 |
| [售]二室二厅 | 保集半岛 | 107M² | 118万 | 4-25 |
| [租]三室二厅 | 金华商校宿舍.. | 80M² | 700 | 5-4 |
| [租]门面房 | 丹溪南路 | 240M² | 11600 | 5-2 |
| [租]四室二厅 | 柳湖花园 | 164M² | 2600 | 4-11 |






























































