最新二手房出售

更多>>
户型 位置 面积 价格 日期
三室二厅 0号小区江边.. 95M² 85万 5-19
二室二厅 银桂苑 94M² 75.8万 5-19
五室二厅 保集蓝郡 196M² 285万 5-19
二室二厅 青春小区中 76M² 58.8万 5-19
三室二厅 胜利北街 97M² 75万 5-19
三室一厅 青春小区东 77M² 58.5万 5-19
二室一厅 天彩名苑 95.8M² 60万 5-19
三室二厅 柳湖花园 120.06M² 85万 5-19
四室二厅 馨园小区 160M² 90万 5-19
二室一厅 胜利北街 66M² 52.8万 5-19
一室一厅 兰溪门 36.6M² 30万 5-19
三室二厅 御景花园 124.3M² 88万 5-19
三室二厅 常青花园 185M² 92万 5-19
二室二厅 东城雅苑 87.54M² 65万 5-19
三室二厅 申华翡翠城 115M² 60万 5-19

最新二手房求购

更多>>
户型 位置 面积(M²) 价格(万) 日期
住宅 柳湖附近 140 70-90 5-18
住宅 不限 无说明 20-40 5-16
二室一厅 不限 无说明 30-45 5-14
不限 江北江南不限.. 80-100 60-70 5-13
排屋 不限 280-350 200-300 5-10
二室一厅 金师或环小学.. 50-80 50-80 5-10
四室 蝶景湾 130 90-100 5-9
二室二厅 解放西路 60-80 15-35 5-9
不限 不限 无说明 10-40 5-9
公寓 不限 30-70 15-25 5-9
住宅 三江国际花园.. 无说明 60-80 5-9
三室二厅 新都会 128 100-120 5-9
二室二厅 天龙南国附近.. 70-100 无说明 5-9
三室二厅 市中心 100-130 100-140 5-7
排屋 不限 200-320 180-250 5-6

最新出租房源

更多>>
户型 位置 面积 租金/月 日期
一室 新世纪花园 45M² 750 5-19
二室一厅 通园小区 64M² 500 5-19
二室一厅 胜利北街 55M² 850 5-19
三室二厅 明月花园 132M² 2500 5-19
三室二厅 民防大夏 133M² 2000 5-19
一室 西京大厦 40M² 700 5-19
二室一厅 新世纪花园 99M² 1700 5-19
二室二厅 当代江南 100M² 2600 5-19
公寓 百合嘉苑 35M² 650 5-19
二室二厅 四季和兴园 90M² 1700 5-19
三室二厅 明月花园 132M² 2500 5-19
三室二厅 民防大厦 133M² 2000 5-19
三室二厅 民防大厦 133M² 2000 5-19
二室一厅 大昌宿舍 65M² 800 5-19
二室一厅 旌孝街 63M² 680 5-19

最新求租房源

更多>>
户型 位置 面积(M²) 租金/月 日期
写字楼 不限 100-120 无说明 5-17
不限 金职院西门附.. 30-80 400-700 5-17
不限 不限 1000-2000 无说明 5-15
门面房 李渔路 8-10 800-1000 5-15
二室一厅 江南或江北 60-80 500-800 5-14
公寓 岭下朱工业区.. 90-120 600-1200 5-12
不限 不限 40-60 300-500 5-8
二室一厅 城中花园到四.. 无说明 400-800 5-6
商住综合 不限 无说明 无说明 5-5
一室一厅 不限 50-70 400-600 4-28
门面房 不限 无说明 无说明 4-24
门面房 不限 70 无说明 4-24
二室一厅 胜利北街一带.. 无说明 无说明 4-24
住宅 时代花园 无说明 1300-2300 4-20
二室一厅 五一路菜场附.. 无说明 500-800 4-19

急租急售

发布热线:13175404597 82064377更多>>
户型 位置 面积 价格 日期
[售]二室二厅 富润家园 83.1M² 46.3万 5-17
[售]排屋 紫郡山庄 332M² 335万 5-10
[售]四室二厅 保集半岛 192M² 200万 5-4
[售]四室三厅 曙光花园 226M² 155万 5-4
[售]一室一厅 景岚苑 51M² 43万 4-27
[售]写字楼 金茂大厦 160M² 216万 4-26
[售]三室二厅 宾虹路大成楼.. 106M² 85万 4-26
[售]二室二厅 保集半岛 107M² 118万 4-25
[租]三室二厅 金华商校宿舍.. 80M² 700 5-4
[租]门面房 丹溪南路 240M² 11600 5-2
[租]四室二厅 柳湖花园 164M² 2600 4-11

别墅

更多>>
小区/路段 面积 价格
双溪缘 289M² 265万
保集蓝郡 370M² 550万
仙源欧境 388M² 500万
望湖山庄 686M² 1500万

排屋

更多>>
小区/路段 面积 价格
奥林匹克 266M² 185万
丽晶国际 405M² 380万
丽晶国际 405M² 380万
保集 370M² 550万

写字楼

更多>>
小区/路段 面积 价格
福莲汇 53M² 70万
时代写字楼 180M² 324万
科信大厦 226M² 无说明
科信大厦 226M² 208万

商铺

更多>>
小区/路段 面积 价格
世贸中心 17.19M² 50万
月亮湾沿街商.. 81.8M² 110万
银泰百货 9.71M² 18万
东方前程 108M² 108万